名古屋市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール大高店・イオンモール熱田店へ
修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 | |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥55,900 | ⇒ | ¥54,900 |
iPhone 14 Pro | ¥55,900 | ⇒ | ¥54,900 |
iPhone 14 Plus | ¥19,900 | ⇒ | ¥18,900 |
iPhone 14 | ¥19,900 | ⇒ | ¥18,900 |
iPhone 13 Pro Max | ¥52,900 | ⇒ | ¥51,900 |
iPhone 13 Pro | ¥50,900 | ⇒ | ¥49,900 |
iPhone 13 | ¥18,900 | ⇒ | ¥17,900 |
iPhone 13 mini | ¥18,900 | ⇒ | ¥17,900 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥8,900 | ⇒ | ¥7,900 |
iPhone 12 Pro Max | ¥15,900 | ⇒ | ¥14,900 |
iPhone 12 Pro | ¥13,900 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone 12 | ¥13,900 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone 12 mini | ¥13,900 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥6,900 | ⇒ | ¥5,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,900 | ⇒ | ¥15,900 |
iPhone 11 Pro | ¥12,900 | ⇒ | ¥11,900 |
iPhone 11 | ¥10,900 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone Xs Max | ¥11,900 | ⇒ | ¥10,900 |
iPhone XR | ¥10,900 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone Xs | ¥10,900 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone X | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 Plus | ¥6,900 | ⇒ | ¥5,900 |
iPhone 8 | ¥6,900 | ⇒ | ¥5,900 |
iPhone 7 Plus | ¥6,900 | ⇒ | ¥5,900 |
iPhone 7 | ¥6,900 | ⇒ | ¥5,900 |
iPhone 6s Plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
iPhone 6s | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
iPhone 6 Plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
iPhone 6 | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
iPhone 5s | ¥5,900 | ⇒ | ¥4,900 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。