名古屋市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール大高店・イオンモール熱田店へ
修理一覧
REDMAGIC修理 料金一覧
REDMAGIC修理もスマートクールで!
パーツによっては即日修理も可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
REDMAGIC修理について
- ※保証期間内であっても落下、水没等の自己責任での故障の場合には有償での修理となります。
- ※故障の症状が確認できない場合には点検費用として3,300円でのお返しとなります。
- ※故障箇所が複数見つかる、もしくは異なる等で見積り変更時の修理キャンセルは作業費3,300円/5,500円でのお返しとなります。
- ※初期不良交換はご購入から2週間以内とさせて頂きます。交換用の新品端末が無い場合は、修理整備品とのご交換もしくは、修理対応となります。
REDMAGIC 6/6p/6sp
修理項目 | 修理価格 |
---|---|
ティスプレイ交換 | ¥39,800 |
フレーム交換 | ¥39,800 |
バッテリー交換 | ¥13,200 |
充電コネクタ交換 | ¥13,200 |
インカメラ交換 | ¥13,200 |
アウトカメラ交換※3種類あり | ¥13,200 |
スピーカー交換 | ¥13,200 |
マザーボード交換 (6・6sp・7)12+128G(8/9)12+256G | ¥65,000 |
マザーボード交換(6p・6sp) 16+256GB(7)18+256GB(8/9)16+512G | ¥76,000 |
サブボード(SIM差し込み口/マイク)交換 | ¥13,200 |
空冷ファン交換 | ¥15,400 |
バックパネル交換 | ¥13,200 |
イヤホンジャック交換 | ¥13,200 |
音量ボタン交換 | ¥13,200 |
電源ボタン交換 | ¥13,200 |
OS再インストール/Googleパスワードリセット | ¥6,600 |
軽微な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥3,300 |
重度な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥5,500 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
"REDMAGIC 7"
修理項目 | 修理価格 |
---|---|
ティスプレイ交換 | ¥42,900 |
フレーム交換 | ¥42,900 |
バッテリー交換 | ¥15,400 |
充電コネクタ交換 | ¥13,200 |
インカメラ交換 | ¥13,200 |
アウトカメラ交換※3種類あり | ¥17,600 |
スピーカー交換 | ¥13,200 |
サブボード(SIM差し込み口/マイク)交換 | ¥13,200 |
空冷ファン交換 | ¥15,400 |
バックパネル交換 | ¥15,400 |
イヤホンジャック交換 | ¥13,200 |
音量ボタン交換 | ¥13,200 |
電源ボタン交換 | ¥13,200 |
OS再インストール/Googleパスワードリセット | ¥6,600 |
軽微な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥3,300 |
重度な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥5,500 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
"REDMAGIC 8 Pro"
修理項目 | 修理価格 |
---|---|
ティスプレイ交換 | ¥45,300 |
フレーム交換 | ¥45,300 |
バッテリー交換 | ¥17,700 |
充電コネクタ交換 | ¥13,200 |
インカメラ交換 | ¥13,200 |
アウトカメラ交換※3種類あり | ¥17,600 |
スピーカー交換 | ¥13,200 |
マザーボード交換 (6・6sp・7)12+128G(8/9)12+256G | ¥88,700 |
マザーボード交換(6p・6sp) 16+256GB(7)18+256GB(8/9)16+512G | ¥92,600 |
サブボード(SIM差し込み口/マイク)交換 | ¥13,200 |
空冷ファン交換 | ¥15,400 |
バックパネル交換 | ¥15,400 |
イヤホンジャック交換 | ¥13,200 |
音量ボタン交換 | ¥13,200 |
電源ボタン交換 | ¥13,200 |
OS再インストール/Googleパスワードリセット | ¥6,600 |
軽微な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥3,300 |
重度な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥5,500 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
"REDMAGIC 8s Pro"
修理項目 | 修理価格 |
---|---|
ティスプレイ交換 | ¥45,300 |
フレーム交換 | ¥45,300 |
バッテリー交換 | ¥15,700 |
充電コネクタ交換 | ¥13,200 |
インカメラ交換 | ¥13,200 |
アウトカメラ交換※3種類あり | ¥17,600 |
スピーカー交換 | ¥13,200 |
マザーボード交換 (6・6sp・7)12+128G(8/9)12+256G | ¥88,700 |
マザーボード交換(6p・6sp) 16+256GB(7)18+256GB(8/9)16+512G | ¥92,600 |
サブボード(SIM差し込み口/マイク)交換 | ¥13,200 |
空冷ファン交換 | ¥15,400 |
バックパネル交換 | ¥15,400 |
イヤホンジャック交換 | ¥13,200 |
音量ボタン交換 | ¥13,200 |
電源ボタン交換 | ¥13,200 |
OS再インストール/Googleパスワードリセット | ¥6,600 |
軽微な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥3,300 |
重度な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥5,500 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
"REDMAGIC 9 Pro"
修理項目 | 修理価格 |
---|---|
ティスプレイ交換 | ¥45,300 |
フレーム交換 | ¥45,300 |
バッテリー交換 | ¥15,700 |
充電コネクタ交換 | ¥13,200 |
インカメラ交換 | ¥13,200 |
アウトカメラ交換※3種類あり | ¥17,600 |
スピーカー交換 | ¥13,200 |
マザーボード交換 (6・6sp・7)12+128G(8/9)12+256G | ¥83,000 |
マザーボード交換(6p・6sp) 16+256GB(7)18+256GB(8/9)16+512G | ¥92,000 |
サブボード(SIM差し込み口/マイク)交換 | ¥13,200 |
空冷ファン交換 | ¥15,400 |
バックパネル交換 | ¥15,400 |
イヤホンジャック交換 | ¥13,200 |
音量ボタン交換 | ¥13,200 |
電源ボタン交換 | ¥13,200 |
OS再インストール/Googleパスワードリセット | ¥6,600 |
軽微な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥3,300 |
重度な不具合検証/見積もり変更時の修理キャンセル | ¥5,500 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。